料金表
車庫証明
業務内容 | 報酬額(税込) | 収入証紙 |
---|---|---|
車庫証明書類提出・受領代行 | ||
・盛岡市、滝沢市、雫石町 | 6,600円 | 2,750円(軽自動車は550円) |
・矢巾町、紫波町 | 8,800円 | 2,750円 |
その他(オプション) | ||
・申請書作成 | 1,100円 | |
・所在図・配置図作成 | 1,100円 | |
・送料(レターパックプラス) | 600円 | |
・使用承諾書の取付 | 3,300円 | ※別途書類発行費用が必要になる場合があります。 |
農地関係手続き
業務内容 | 報酬額(税込) | 備考 |
---|---|---|
農地法3条届出 | 11,000円 | |
農地法3条許可 | 66,000円 | |
農地法4条届出 | 44,000円 | |
農地法4条許可 | 66,000円 | |
農地法5条届出 | 55,000円 | |
農地法5条許可 | 110,000円 | |
農地法の適用外証明 | 33,000円 | |
農用地区域除外申出 | 110,000円 | |
土地改良区地区除外申請 | 22,000円 | 手数料、転用決済金 別途 |
その他土地関係手続き
業務内容 | 報酬額(税込) | 備考 |
---|---|---|
都市計画法43条建築許可 | ||
・分家住宅 | 220,000円 | 法定手数料別途 |
・その他 | 165,000円 | 法定手数料別途 |
建築基準法43条2項1号認定 | 110,000円 | 法定手数料別途 |
建築基準法43条2項1号許可 | 165,000円 | 法定手数料別途 |
道路(水路)占用許可 | 55,000円 |
お気軽にお問い合わせください。070-9006-4662営業時間 9:00-18:00 [ 土・日・祝日除く ]
お問い合わせ